Fleximag Ventilatör Cihazı
Fleximag Ventilatör Cihazı is a Universal Ventilator, capable of treating pre- term babies to Adults.15″ color touch screen, all modes, excellent feed back monitoring, graphs and loops make it an excellent tool in any ICU
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Fleximag Ventilatör Cihazı 15
Kompakt tasarım Akıllı alarm sistemi
24 saat trend özelliği Türkçe ve Farklı dil seçenekleri
Non-invasiv ventilasyon imkanı Senkronize nebulizasyon ve TGI
BMI ile güvenli ventilasyon Uzun batarya ömrü
Yenidoğan,Çocuk,Yetişkin hastalarda kulanılabilir.
Merkezi gaz sistemi ve kompresörler ile çalışabilme
Fleximag Ventilatör Cihazı Açlışta otomatik kalibrasyon
Kullanıcıyı adım adım yönlendiren kolay kullanım menüsü
Standart ventilatör devreleri ile kullanabilme
Mikro işlemci kontrollü, üst seviye güvenlik sistemi
Açılışta hasta tipi seçimi veya son ayarlarla başlatabilme
Basınç ve flow triger algılama özelliği Kaçak kompanzasyon özelliği
Fleximag Ventilatör Cihazı 0 FiO2 verme özelliği
Tüm parametreler için alarm limiti ayarlayabilme
Ayarlanan değere göre otomatik alarm limiti seçimi
Opsiyonel ısıtma nemlendirme ünitesi ETCO2 veya SPO2 Ölçümü
Ventilatör Cihazı Modları: PPCV, PCV-AC; VCV, VCV-AC; PRVC; V-SIMV+PS, P-SIMV+PS;
CPAP/PSV; DualPAP/APRV, PLV-AC and NI
Fleximag Ventilatör Cihazı 15
Type and size | TFT-LCD touchscreen 10,4″ or 15″ |
Weight | 18,0 kg (39,7 lbs) |
Dimensions W x H x D | 453 x 1335 x 542mm (17.8 x 52.6 x 21.3 inch) |
Communication/Interface | RS-232C ports |
Remote service | Remote Assistance Magnamed |
Fleximag Ventilatör Cihazı
Operating Conditions Specifications
Mains power connection | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
External 12 Vdc | yes (optional) |
Battery | 210 minutes |
Inlet gas pressure O2 | 29 to 87 psi (200 to 600 kPa) |
Inlet gas pressure air | 29 to 87 psi (200 to 600 kPa) |
Temperature | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
Atmospheric pressure | 525 to 1.200 cmH2O (or hPa or mbar) |
Relative humidity | 15 to 95% |
Curve | PxT, FxT e VxT |
Loops | VxF, PxV |
Bargraph | Instant, Peak and Plato Pressure |
FiO2 | Galvanic cell or Paramagnetic (optional) |
Displayed measured values | Tidal volume and Minute volume; Respiratory rate; Inspiratory and expiratory time; Max and mean airway pressure and plateau pressure; Peep; I:E ratio; FiO2; Resistance and compliance (static and dynamic); P0.1 |
Fleximag Ventilatör Cihazı
Patient type | Adult, Pediatric and Neonatal |
Tidal volume | 10* to 3000 ml |
Respiratory rate | 0 to 200 rpm |
Inspiratory flow range | 1 to 180 L/min |
Rise time | 0 to 2,0 s |
Inspiration time | 0,05 to 30 s |
Inspiratory pressure | 0 to 120 cmH2O (or hPa or mbar) |
Peep | 0 to 50 cmH2O (or hPa or mbar) |
Pressure support/Apsupp | 0 to 120 cmH2O (or hPa or mbar) |
End inspiration (% of peak flow) | 5 to 80 % |
Trigger sensitivity (Pressure trigger) | 0,0 to -20 cmH2O (or hPa or mbar) |
Trigger sensitivity (Flow trigger) | 0,0 to 30 L/min |
I:E ratio | 1:599 to 299:1 |
O2 concentration | 21 to100% |
Inspiratory flow type | Constant, decelerating, accelerating and sine |
Nebulizer | Synchronized with inspiration |
Tracheal gas insuflation (TGI) | Synchronized with expiration |
Trend | 24 hour |
Stand by | on/off |
Manual breath | yes |
Flow sensor | Distal |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.